Precision Bearing Manufacturer | LYZYC

Professional manufacturer of precision bearings used for machine tools

Single Row Angular Contact Ball Bearing, 719 Series

Single Row Angular Contact Ball Bearing, 719 Series


719 Series Single Row    Angular Contact Ball Bearing  
ModelBoundary Dimensions〆  15o〆  25oCage material
dDBLoad RatingLimiting SpeedLoad RatingLimiting Speed
Cr     CorGrease OilCr     CorGrease Oil
71900C  /AC102262.9 1.869000 1090002.7 1.766000 90000Bakelite/nylon
71901C  /AC122463.2 2.262000 940003.1 2.155000 84000Bakelite/nylon
71902C  /AC152874.8 3.452000 790004.6 3.249000 74000Bakelite/nylon
71903C  /AC173075.1 3.849000 740004.8 3.644000 66000Bakelite/nylon
71904C  /AC203797.4 5.839000 590007.0 5.637000 55000Bakelite/nylon
71905C  /AC254297.6 6.533000 490007.2 6.229000 44000Bakelite/nylon
71906C  /AC304798.0 7.629000 440007.6 7.225000 39000Bakelite/nylon
71907C  /AC35551011 10.925000 3900010.4 10.319000 33000Bakelite/nylon
71908C  /AC40621214 14.219000 3300013.3 13.517000 29000Bakelite/nylon
71909C  /AC45681214.7 16.117000 2900013.9 15.216000 27000Bakelite/nylon
71910C  /AC50721219 21.216000 2700017.9 20.114000 23000Bakelite/nylon
71911C  /AC55801323.7 27.414000 2300022.4 2613000 21000Bakelite/nylon
71912C  /AC60851324.8 30.313000 2100023.3 28.712000 19000Bakelite/nylon
71913C  /AC65901325.1 31.912000 1900023.6 30.211000 18000Bakelite/nylon
71914C  /AC701001634.5 43.311000 1800032.6 41.210000 17000Bakelite/nylon
71915C  /AC751051625 45.610000 1700033 43.28500 15000Bakelite/nylon
71916C  /AC801101635.5 47.89000 1600033.5 45.38000 14000Bakelite/nylon
71917C  /AC851201846.5 61.98500 1500043.8 58.67500 13000Bakelite/nylon
71918C  /AC901151847.2 64.88000 1500044.5 61.47000 2000Bakelite/nylon
71919C  /AC951301847.9 67.88000 1400045.2 64.17000 12000Bakelite/nylon
71920C  /AC1001402060.4 84.47500 1300056.9 79.97000 12000Bakelite/nylon
71921C  /AC1051452061.4 88.27000 1200057.8 83.56500 11000Bakelite/nylon
71922C  /AC1101502062.3 91.96500 1100058.7 876000 10000Bakelite/nylon
71924C  /AC1201652273.7 107.66000 1000069.5 101.95700 9000Bakelite/nylon
71926C  /AC1301802476.3 117.15700 900071.9 110.95000 8000Bakelite/nylon
71928C  /AC1401902478.9 126.45000 800074.4 119.74600 7500Bakelite/nylon
71930C  /AC15021028118.2 175.14600 7500111.4 165.84000 6500Bakelite/nylon
71932C  /AC16022028123.3 191.24000 6500116.5 181.13800 6000Bakelite/nylon
71934C  /AC17023028125.7 200.03800 6000118.5 189.43300 5300Bakelite/nylon
71936C  /AC18025033159.7 249.13500 5700150.6 235.93000 5000Bakelite/nylon
71938C  /AC19026033162.8 260.83300 5300153.5 247.02800 4600Bakelite/nylon
71940C  /AC20028038198.4 311.42800 4600187.1 294.92600 4300Bakelite/nylon
71944C  /AC22030038206.6 341.12600 4300194.8 323.02200 3800Bakelite/nylon
71948C  /AC24032038225 3102300 3500212 3002200 3300Bakelite/nylon
71952C  /AC26036046281 4252100 3100265 4002000 2900Bakelite/nylon
71956C  /AC28038046291 4552000 2800276 4301900 2700Bakelite/nylon
71960C  /AC30042056371 6001500 2200351 5601400 2100Copper
71964C  /AC32044056377 6201400 2100351 5851300 1900Copper


Related Names
Flexible Bearing | Wheel Bearing | Industrial Bearing

Related Products
Inquiry Form